利用者情報の外部送信
利用者情報の外部送信について
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、「当社」といいます)では、当社が提供するWebサービスやアプリサービスなど(以下、「本サービス」といいます)において、外部の事業者のサービス(以下、「外部サービス」といいます)を使用しており、それらの使用において必要となる本サービスを利用される方に関する情報を、プライバシー保護を尊重した上で、送信する場合があります。送信した情報は、それぞれ送信先の外部サービスを提供する事業者のプライバシーポリシー等に基づいて管理・利用されます。
1. 本サービスで送信する情報
本サービスでは、以下の利用者情報を送信しています。
- 閲覧した内容についての情報(カテゴリー分類、商品名など)
- 閲覧履歴(閲覧したに日時、URL、リンク元のURLなど)
- 閲覧した機器の位置情報(IPアドレスなど)
- 閲覧した人や機器を識別する情報(ユーザーID、ブラウザ識別子、デバイス識別子など)
- 外部送信プログラムの情報(タグなど)
2. 本サービスでの送信する情報の利用目的
本サービスでは、以下の目的で利用者情報を送信しています。なお、送信先での利用目的の詳細は、「3. 外部送信先一覧」から送信先のプライバシーポリシー等をご確認ください。
- 自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため
 本サービスにおいて、当社が運営する広告枠に広告を掲載するため
- 閲覧の傾向や履歴の分析のため
 本サービスでの行動履歴情報を収集し、その傾向を分析するため
- 広告効果の分析のため
 本サービスの広告に対しての閲覧情報、クリックした情報、および本サービスでの行動履歴情報を収集し、広告の効果を確認・計測・分析するため
- 外部送信プログラムの管理のため
 ツールを利用し、外部送信プログラムを管理するため
- ポイント付与のため
 本サービスのキャンペーンなどの参加によりポイントを付与するため
3. 外部送信一覧
本サービスにおいて利用者情報を送信している外部サービスは以下の通りです。なお、オプトアウトについて記載があるものについては、リンクをクリックし、遷移先の指示に従って操作することで、情報の送信や送信先での利用の停止を行うことができます。
(調査日)2024年4月1日
                    (調査対象)【WEBサイト】美術手帖、 JOB by 美術手帖、OIL、蔦屋書店(ポータル)、蔦屋書店オンラインストア、SHARE LOUNGE 、TSUTAYA(ポータルサイト)、TSUTAYA
                    online、【アプリ】SHARE LOUNGE
| 事業者/サービス名 | 送信される利用者の情報 | CCCGでの利用目的(分類) | 送信先のプライバシーポリシー | オプトアウト | 
|---|---|---|---|---|
| 【WEBサイト】美術手帖、JOB by 美術手帖 | ||||
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 【WEBサイト】OIL by 美術手帖 | ||||
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Google LLC/Firebase | ブラウザ個別に発行される識別子 | (1)自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため | 詳しくはこちら | |
| 株式会社シグニティ/PUSH ONE | ブラウザ個別に発行される識別子 | (1)自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため | 詳しくはこちら | |
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| 【WEBサイト】蔦屋書店(ポータル) | ||||
| Google LLC/Google Analytics.js, | 分析用情報 | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| 【WEBサイト】蔦屋書店オンラインストア | ||||
| Google LLC/Google Analytics.js, Google タグ マネージャー, GoogleAds | 分析用情報(拡張Eコマースを含む) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 株式会社ReviCo/ReviCo | 会員ID、メールアドレス、購入商品情報 | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | |
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| 【WEBサイト】TSUTAYA(ポータルサイト)、TSUTAYA online | ||||
| Google LLC/Google タグ マネージャー | アクセスログ | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 【WEBサイト】SHARE LOUNGE | ||||
| Google LLC/Google タグ マネージャー | アクセスログ | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| 【WEBサイト】MADURO ONLINE | ||||
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| アマゾンジャパン合同会社/Amazonアソシエイト | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Outbrain | アクセスログ | (1)自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 株式会社グライダーアソシエイツ/Craft. | アクセスログ | (1)自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため | 詳しくはこちら | |
| Google LLC/Google AdSense | アクセスログ | (1)自社の広告事業として広告の掲載・配信をするため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| TikTok Pte. Ltd./TikTok | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| meta | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| 【アプリ】SHARE LOUNGE (Appバージョン 2.2.1) | ||||
| Google LLC/Google タグ マネージャー | アクセスログ | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 【WEBサイト】CCCコーポレートサイト | ||||
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Google LLC/Google タグ マネージャー | アクセスログ | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| 【WEBサイト】SHIBUYA TSUTAYA | ||||
| Microsoft Corporation/Microsoft Clarity | ・識別情報(Cookie情報、広告ID、クライアントIDなど) ・利用環境に関する情報(IPアドレス、ブラウザタイプ、OSなど) ・アクセス履歴 ・行動履歴に関する情報(閲覧ページ、ページでの操作など) | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | |
| Google LLC/Google アナリティクス | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Google LLC/Google タグ マネージャー | アクセスログ | (4)外部送信プログラムの管理のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
| Google LLC/Google広告 | アクセスログ | (2)閲覧の傾向や履歴の分析のため | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 
4. お問い合わせ先
外部に送信する情報の取扱いや、それに関するご意見・ご質問は、末尾記載のTSUTAYAコンタクトセンターまでお問い合わせください。
5. 改訂履歴
本サービスで、外部送信の定期的な調査を6ヶ月に一度を目安に行うとともに、本サービスおよび外部サービスにおいて大きな変更を行う際に見直し、改訂を行います。
2023年6月15日 制定
                    2023年10月1日 外部送信一覧の改訂
                    2024年5月22日 外部送信一覧の改訂
2025年2月19日 外部送信一覧の改訂
2025年3月11日 外部送信一覧の改訂
お問い合わせ先
TSUTAYAコンタクトセンター
                    電話番号:0570-001-755
(参考)
- 「外部送信」とは
 電気通信事業法における外部送信規律で定められた、電気通信事業者が提供する通信サービスで、そのサービスに必要な通信の伝送を行うために、通信回線や送信設備などを利用して、外部のユーザーや他の事業者に対して行う電気通信のことです。
 電気通信事業法では、この外部送信について、技術面・管理面において適切な規制を行うことで、電気通信事業者の公正な競争を促進し、利用者の利益を保護することを目的としています。
- 「外部送信規律」とは
 電気通信事業法における外部送信規律とは、電気通信事業者が利用者の情報を外部に送信する場合に必要な情報提供などの手続きについて定めた法律です。
 具体的には、電気通信事業者は利用者に対して、以下のような情報を通知または公表(容易に知り得る状態に置く)しなければなりません。
 ・ 送信する利用者に関する情報の内容
 ・ 送信する情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称
 ・ 送信する情報の利用目的
 以上のように、電気通信事業者は利用者のプライバシー保護を尊重し、適切な通知または公表を行った上で、利用者の情報を外部送信することが義務付けられています。
- オプトアウトとは
 利用者の情報の送信や、送信先での利用を停止するための手続きのことです。多くの場合、専用のボタンやリンク先が提供され、それらをクリックすることで、オプトアウトが行われます。なお、オプトアウト手続きが完了したという情報は、多くの場合ブラウザに保存されるため、別のPCやスマートフォン、別のブラウザを使う場合には、その都度、オプトアウトを行う必要があることについて注意してください。